Calcium in Lamb, Veal, and Wild Game
| Food | Calcium (mg)* | |
|---|---|---|
| Lamb | 3 oz Serving | 100g Serving |
| Foreshank, braised | 17 | 20 |
| Leg, shank half, roasted | 8 | 9 |
| Leg, sirloin half, roasted | 9 | 11 |
| Leg, whole (shank and sirloin), roasted | 9 | 11 |
| Loin, roasted | 15 | 18 |
| Rib, roasted | 19 | 22 |
| Shoulder, arm, roasted | 14 | 16 |
| Shoulder, blade, roasted | 18 | 21 |
| Shoulder, whole (arm and blade), roasted | 17 | 20 |
| Ground, broiled | 19 | 22 |
| Veal | 3 oz Serving | 100g Serving |
| Breast, plate half, boneless, braised | 7 | 8 |
| Breast, point half, boneless, braised | 8 | 9 |
| Breast, whole, boneless, braised | 8 | 9 |
| Cubed for stew (leg and shoulder), braised | 25 | 29 |
| Ground, broiled | 14 | 16 |
| Leg (top round), roasted | 5 | 6 |
| Loin, roasted | 16 | 19 |
| Rib, roasted | 9 | 11 |
| Shank (fore and hind), braised | 28 | 33 |
| Shoulder, arm, roasted | 22 | 26 |
| Shoulder, blade, roasted | 24 | 28 |
| Shoulder, whole (arm and blade), roasted | 23 | 27 |
| Sirloin, roasted | 11 | 13 |
| Wild Game | 3 oz Serving | 100g Serving |
| Antelope, roasted | 3 | 4 |
| Bear, simmered | 4 | 5 |
| Beaver, roasted | 19 | 22 |
| Beefalo, roasted | 20 | 24 |
| Bison, chuck, shoulder clod, braised | 6 | 7 |
| Bison, ground, pan-broiled | 11 | 9 |
| Bison, ribeye steak, broiled | 6 | 7 |
| Bison, top round steak, broiled | 4 | 5 |
| Bison, top sirloin steak, broiled | 4 | 5 |
| Boar, wild, roasted | 14 | 16 |
| Buffalo, water, roasted | 13 | 15 |
| Caribou, roasted | 19 | 22 |
| Deer, ground, pan-broiled | 12 | 14 |
| Deer, loin, broiled | 5 | 6 |
| Deer, shoulder, braised | 5 | 6 |
| Deer, tenderloin roast, broiled | 4 | 5 |
| Deer, top round steak, broiled | 3 | 4 |
| Elk, ground, pan-broiled | 9 | 11 |
| Elk, loin, broiled | 4 | 5 |
| Elk, round, broiled | 4 | 5 |
| Elk, tenderloin, broiled | 4 | 5 |
| Goat, roasted | 14 | 16 |
| Moose, roasted | 5 | 6 |
| Muskrat, roasted | 31 | 36 |
| Opossum, roasted | 14 | 16 |
| Rabbit, roasted | 16 | 19 |
| Raccoon, roasted | 12 | 14 |
| Squirrel, roasted | 3 | 4 |
Calcium content data derived from USDA National Nutrient Database for Standard Reference, Release 19.
Approximation. Actual calcium content is subject to manufacturing, preparation, and natural variation.
Order Citracal Petites and Citracal Caplets + D sample dispensers here.

Learn about this "silent disease" and what you can do to improve your bone health.